Basics | Farines pures sans additifs | |
Classics | Farines standard avec additifs | |
Specials | Farines enrichies, prêtes à l’emploi, avec ou sans additifs | |
Top | Farines avec améliorants pour une tolérance et une absorption plus élevées (fraîcheur longue durée, tendreté unique, saveur pléthorique) |
Bio | Farines naturelles, broyées traditionnellement sur pierre, au goût ample | |
CEREPURE | Farines pures, sans additifs, améliorants ou produits E | |
Tricol'OR | Farine produite localement, à base de céréales belges | |
Déco | Graines populaires | |
Divers | Comme la semoule | |
Gamme vitalité | Formavit et la farine sans gluten |
Ingrédients |
Blé biologique origine France (ne contient pas d’additif) avec Graines bio sésame, Graines de lin brun et jaune, Millet, Pavot bleu, Graines de tournesol.
|
Structure | Régulière avec des graines |
Taux de cendres | 0,80 % à 1,10 % |
Allergènes | Céréales contenant du gluten (Blé) Sésame |
Mie | Compacte |
Couleur | Crème |
Caractéristiques | Farine enrichie de graines, pain original. Un goût typé, une mie croquante, une forte valeur nutritive |
Conseils | Ce pain au goût typé et à la mie croquante convient parfaitement aux enfants et aux sportifs de par sa forte valeur nutritive et sa richesse en fibre. Savourez-le au déjeuner ou au goûter avec du beurre et des petits morceaux de brie. |
Blé et Graines Bio | 1 kg | ||
Eau | 0,70 l - 0,75 l | ||
Levure | 20 g | ||
Sel | 17 g |
Température de base | 54°C | 46 °C | |
Pétrissage | Oblique | Spirale | |
1° vitesse
|
8' | 10' | |
2° vitesse
|
6 - 8' | 3' - 4' |
Température de la pâte en fin de pétrissage | 23 °C - 25 °C | ||
Pointage | 15’ Rabat |
||
2° repos | 15’ | ||
Pesage | Pièces de 720 g | ||
Détente après division | 10' |
Façonnage | Façonner en bâtard/ donner des coups de lame | ||
Temps de pousse | 45’ à 60’ | ||
Cuisson | 35’ à 230 °C pour des pains de 720 g |
Blé et Graines Bio | 1 kg | ||
Eau | 0,70 l - 0,75 l | ||
Levure | 10 g | ||
Sel | 17 g |
Température de base | 54°C | 46 °C | |
Pétrissage | Oblique | Spirale | |
1° vitesse
|
8' | 10' | |
2° vitesse
|
6 - 8' | 3' - 4' |
Température de la pâte en fin de pétrissage | 21 °C - 23 °C | ||
Pointage | Au bout de 30’, donner un rabat puis mettre au froid à 5 °C Fermentation minimum 12 h | ||
2° repos | |||
Pesage | Pièces de 350 g | ||
Détente après division | 45’ - 60’ |
Façonnage | Façonner en bâtard/ donner des coups de lame | ||
Temps de pousse | 45’ à 60’ | ||
Cuisson | 35’ à 230 °C pour des pains de 720 g |