Basics | Puur meel zonder additieven | |
Classics | Standaardmeel met additieven | |
Specials | Kant-en-klaar, verrijkt meel met of zonder additieven | |
Top | Meel met verbeteraars voor een hogere tolerantie en absorptie (extra lang vers, extra mals, extra veel smaak) |
Bio | Natuurlijk, traditioneel op steen gemalen meel met een volle smaak xxxx x | |
CEREPURE | Puur meel zonder additieven, verbeteraars of E-nummers | |
Diversen | Zoals griesmeel | |
Ingrediënten |
Tarwebloem, Tarwemoutbloem en Alpha-amylase
|
Allergenen | Glutenbevattende granen (Tarwe, Mout) |
Energetische waarden | 335 kcal/1423 kJ | ||
Koolhydraten | 70,3 g | ||
Vetten | 1,1 g | ||
Eiwit (Nx6,25) | 11,0 g | ||
Voedingsvezels | 2,5 g |
TRADITION PRESTIGIEUSE | 10 kg | ||
Water* | 7 - 7,2 l | ||
Gist | 100 g | ||
Zout (toe te voegen 5 minuten voor het stoppen van de kneder) | 180 g | ||
Autolyse (facultatief) | 30' |
1° versnelling | 10' | ||
2° versnelling | 6' - 8' | ||
Spiraal | 1° versnelling | 8' | |
2° versnelling | 3' - 4' | ||
Deegtemperatuur | 22°C - 23°C |
Tijd | 180' met 2 doorslagen | ||
Rust na verdeling | 15’ | ||
Afwerking | Stokbrood met puntig uiteinde | ||
Narijs | 40' - 50' |
Tijd | 30' | ||
Plaats deeg in bewaarruimte bij een positieve koude (4 - 6°C) | 6u min - 24u max | ||
Rust na verdeling | 45' | ||
Afwerking | Stokbrood met puntig uiteinde | ||
Narijs | 40' - 50' |
Voor 350 g, temperatuur 10°C > dan normaal |
20' - 23' |