Basics | Puur meel zonder additieven | |
Classics | Standaardmeel met additieven | |
Specials | Kant-en-klaar, verrijkt meel met of zonder additieven | |
Top | Meel met verbeteraars voor een hogere tolerantie en absorptie (extra lang vers, extra mals, extra veel smaak) |
Bio | Natuurlijk, traditioneel op steen gemalen meel met een volle smaak xxxx x | |
CEREPURE | Puur meel zonder additieven, verbeteraars of E-nummers | |
Diversen | Zoals griesmeel | |
Ingrediënten |
Tarwe
|
Structuur | Poeder |
Allergenen | Tarwe |
Kleur | Wit of licht beige |
Geur | Neutraal |
Energetische waarden | 335 kcal/1420 kJ | ||
Koolhydraten | 68 g | ||
Vetten | 1,0 g | ||
Eiwit (Nx6,25) | 11 g | ||
Voedingsvezels | 5,0 g |
Bio Crème T80 | 5 kg | ||
Water | ± 3 l 250 ml | ||
Gist | 100 g | ||
Zout | 85 g |
Spiraal | 4’ + 4’ | ||
Deegtemperatuur | 26°C - 27°C |
Voorrijs | 30’ | ||
Doorslag geven | |||
2° rust | 30’ | ||
Afwegen | 720 g | ||
Opbollen of langsteken | |||
3° rust | 20’ | ||
Opbollen of langsteken | |||
Narijs | ± 60’ bij 28 °C | ||
Afwerken volgens fantasie |
Baktemperatuur | 220 °C met stoom | ||
Baktijd met stoom | ± 35’ (voor broden van 720 g) |