Basics | Puur meel zonder additieven | |
Classics | Standaardmeel met additieven | |
Specials | Kant-en-klaar, verrijkt meel met of zonder additieven | |
Top | Meel met verbeteraars voor een hogere tolerantie en absorptie (extra lang vers, extra mals, extra veel smaak) |
Bio | Natuurlijk, traditioneel op steen gemalen meel met een volle smaak xxxx x | |
CEREPURE | Puur meel zonder additieven, verbeteraars of E-nummers | |
Diversen | Zoals griesmeel | |
Ingrediënten |
Suiker, Tarwezetmeel, Tarwebloem, Emulgatoren: E466 – E472a – E472b, Bakpoeder: E450 – E450i – E500ii, Afgeroomde melkpoeder, Crème de tartre E366, Vanilline
|
Structuur | Fijn poeder |
Allergenen | Glutenbevattende granen (Tarwe), Melk |
Kruim | Luchtig |
Kleur | Crème |
Energetische waarden | 374 kcal/1580 kJ | ||
Koolhydraten | 82,5 g | ||
Vetten | 3,1 g | ||
Eiwit (Nx6,25) | 3,7 g | ||
Voedingsvezels | 0,7 g |
MÉLIOR BISCUIT | 1 kg | ||
Water* | + 0,1 l | ||
Eieren | 750 g |
Alle ingrediënten in de klopper-mengelaar doen. | |||
Eén minuut mengen in 1° versnelling. | |||
Acht minuten kloppen in hoogste versnelling. | |||
Beslag in ingevette en bebloemde biscuitvormen doen. |
Baktemperatuur | 180°C | ||
Baktijd | + 23' |