Basics | Puur meel zonder additieven | |
Classics | Standaardmeel met additieven | |
Specials | Kant-en-klaar, verrijkt meel met of zonder additieven | |
Top | Meel met verbeteraars voor een hogere tolerantie en absorptie (extra lang vers, extra mals, extra veel smaak) |
Bio | Natuurlijk, traditioneel op steen gemalen meel met een volle smaak xxxx x | |
CEREPURE | Puur meel zonder additieven, verbeteraars of E-nummers | |
Diversen | Zoals griesmeel | |
Ingrediënten |
Tarwebloem, Dextrose, Emulgator E471,E472e,L-Cysteine E920, Moutbloem, Enzymen: amylases (tarwe), Hemicellulase (tarwe), Antioxidant: Ascorbinezuur E300
|
Structuur | Fijn poeder |
Allergenen | Tarwe, kan sporen bevatten van Rogge en Spelt |
Kleur | Wit of licht beige |
Geur | Neutraal |
Energetische waarden | 342 kcal/1451 kJ | ||
Koolhydraten | 69,6 g | ||
Vetten | 1,6 g | ||
Eiwit (Nx6,25) | 10,9 g | ||
Voedingsvezels | 3,1 g |
MAGISTIQUE | 10 kg | ||
Water* | ± 6,2 l | ||
Gist | 250 g | ||
Zout | 170 g |
Spiraal | 3’ + 6’ | ||
Trage kneder | ± 15’ | ||
Deegtemperatuur | 24°C - 25°C |
Voorrijs | 30’ | ||
Afwegen | 350 g |
||
Half langsteken | |||
2° rust | 20’ | ||
Machinaal langsteken | |||
In stokbroodnetjes leggen voor stokbroden in rotatieoven | |||
Of tussen deegdoeken leggen voor af te bakken in een vloeroven | |||
Narijs | ± 90’ | ||
Stokbroden voor vloeroven op inschiettapijten plaatsen en insnijden | |||
Stokbroden voor rotatie oven ook insnijden |
Baktemperatuur | 220 °C | ||
Baktijd met stoom | ± 23’ (voor broden van 350 g) |