Basics | Puur meel zonder additieven | |
Classics | Standaardmeel met additieven | |
Specials | Kant-en-klaar, verrijkt meel met of zonder additieven | |
Top | Meel met verbeteraars voor een hogere tolerantie en absorptie (extra lang vers, extra mals, extra veel smaak) |
Bio | Natuurlijk, traditioneel op steen gemalen meel met een volle smaak xxxx x | |
CEREPURE | Puur meel zonder additieven, verbeteraars of E-nummers | |
Diversen | Zoals griesmeel | |
Ingrediënten |
Bloem van biologische tarwe
|
Structuur | Fijn gemalen |
Ruwe assen | 0,62% tot 0,75% |
Allergenen | Glutenbevattende granen (Tarwe) |
Kruim | Compact |
Kleur | Crème |
Geur | Frisse typische geur |
Kenmerken | Malse kruim met zachte smaak |
Energetische waarden | 339 kcal/1437 kJ | ||
Koolhydraten | 68,5 g (1 g suiker) | ||
Vetten | 1,5 g (0,2 g verzadigde vetzuren) | ||
Eiwit (Nx6,25) | 10,8 g | ||
Voedingsvezels | 3,9 g |
Bio MS T65 | 10 kg | ||
Water | 7 l (70%) | ||
Gist | 200 g (2%) | ||
Zout | 170 g (1,7%) |
Spiraal | |||
1° versnelling
|
10' | ||
2° versnelling
|
4' |
Deegtemperatuur | 26°C tot 27°C | |
Voorrijs | 20’ | |
Doorslag | ||
2° rust | 20’ | |
Verdelen | Bv. stukken van 720 g of 920g | |
Opbollen | ||
Rust na verdeling | 10' | |
Opbollen | ||
Narijs | 60’ bij 27°C Halfweg de narijs, deegstuk indrukken met taartverdeler als afwerking |
Baktijd | 45’ op 245°C voor broden van 920 g | |
35’ op 245°C voor broden van 720 g |