Basics | Farines pures sans additifs | |
Classics | Farines standard avec additifs | |
Specials | Farines enrichies, prêtes à l’emploi, avec ou sans additifs | |
Top | Farines avec améliorants pour une tolérance et une absorption plus élevées (fraîcheur longue durée, tendreté unique, saveur pléthorique) |
Bio | Farines naturelles, broyées traditionnellement sur pierre, au goût ample | |
CEREPURE | Farines pures, sans additifs, améliorants ou produits E | |
Divers | Comme la semoule | |
Ingrédients |
Farine de blé, Gluten de blé, Farine de blé malté, Anti-oxydant : Acide ascorbique E300, Enzymes (hemicellulase, amylase)
|
Structure | Poudre fin avec morceaux |
Allergènes | Céréales contenant du gluten (Blé, Malt) |
Mie | Compact |
Couleur | Crème |
Energie | 335 kcal/1424 kJ | ||
Hydrates de carbone | 71,2 g | ||
Matières grasses | 1,1 g | ||
Protéines (Nx6,25) | 10,2 g | ||
Fibres alimentaires | 2,5 g |
MIE CRÈME | 10 kg | ||
Eau* | + 5,8 l | ||
Levure | 250 g | ||
Sel | 170 g |
Spirale | 1° vitesse | 3' | |
2° vitesse | 5' | ||
Pétrin lent | 1° vitesse | 5' | |
2° vitesse | 8' | ||
Température de la pâte | 26 °C - 27 °C |
Repos | 20’ | ||
Peser et mettre en modèle. | |||
2° repos | 20’ | ||
Finir selon le modèle préféré (boulot, carré ou ronde). |
|||
Apprêt | + 1 uur |
Température de cuisson | 220 °C | ||
Temps de cuisson | + 45’ avec vapeur |