Basics | Farines pures sans additifs | |
Classics | Farines standard avec additifs | |
Specials | Farines enrichies, prêtes à l’emploi, avec ou sans additifs | |
Top | Farines avec améliorants pour une tolérance et une absorption plus élevées (fraîcheur longue durée, tendreté unique, saveur pléthorique) |
Bio | Farines naturelles, broyées traditionnellement sur pierre, au goût ample | |
CEREPURE | Farines pures, sans additifs, améliorants ou produits E | |
Divers | Comme la semoule | |
Ingrédients |
Farine de blé, Emulsifiants : E471 - E472e - E481, Farine de blé malté, Enzymes (hemicellulase, amylase), Anti-oxydant : Acide ascorbique E300
|
Structure | Poudre blanc et fin |
Allergènes | Céréales contenant du gluten (Blé, Malt) |
Mie | Légère |
Couleur | Blanc |
Energie | 337 kcal/1429 kJ | ||
Hydrates de carbone | 69,1 g | ||
Matières grasses | 1,3 g | ||
Protéines (Nx6,25) | 12,1 g | ||
Fibres alimentaires | 2,5 g |
PARISIENNE | 10 kg | ||
Eau* | + 6,4 l | ||
Levure | 250 g | ||
Sel | 170 g |
Spirale | 1° vitesse | 3' | |
2° vitesse | 6' | ||
Pétrin diosna | 1° vitesse | 5' | |
2° vitesse | 10' | ||
Température de la pâte | 24 °C - 25 °C |
Repos | 30’ | ||
Peser 350 g et préformer légèrement. | |||
2° repos | 30’ | ||
Façonner avec la machine. Mettre dans des filets à baguettes ou mettre entre des linges farinées. |
|||
Apprêt | 1h30 à 28 °C | ||
Mettre les baguettes sûr les tapis, donner des incisions et cuire sur sole ou donner des incisions et mettre les baguettes dans le four rotatif. |
Rotatif | 230 °C ± 22' | ||
Four au sole | 220 °C ± 22' avec vapeur |