Basics | Farines pures sans additifs | |
Classics | Farines standard avec additifs | |
Specials | Farines enrichies, prêtes à l’emploi, avec ou sans additifs | |
Top | Farines avec améliorants pour une tolérance et une absorption plus élevées (fraîcheur longue durée, tendreté unique, saveur pléthorique) |
Bio | Farines naturelles, broyées traditionnellement sur pierre, au goût ample | |
CEREPURE | Farines pures, sans additifs, améliorants ou produits E | |
Divers | Comme la semoule | |
Ingrédients |
Farine issue de blé biologique
|
Structure | Mouture fine |
Taux de cendres | 0,62 % à 0,75 % |
Allergènes | Céréales contenant du gluten (Blé) |
Mie | Compacte |
Couleur | Crème |
Odeur | Typique et fraîche |
Caractéristiques | Mie tendre, goût doux |
Energie | 339 kcal/1437 kJ | ||
Hydrates de carbone | 68,5 g (dont sucres : 1 g) | ||
Matières grasses | 1,5 g (dont acides gras saturés : 0,2 g) | ||
Protéines (Nx6,25) | 10,8 g | ||
Fibres alimentaires | 3,9 g |
Bio MS T65 | 10 kg | ||
Eau | 7 l (70%) | ||
Levure | 200 g (2%) | ||
Sel | 170 g (1,7%) |
Spirale | |||
1° vitesse
|
10' | ||
2° vitesse
|
4' |
Température de la pâte | 26 °C - 27 °C | |
Pointage | 20’ | |
Rabat | ||
2° repos | 20’ | |
Division | P.ex. pièces de 720 g ou 920 g | |
Boulage | ||
Détente après division | 10' | |
Boulage | ||
Apprêt | 60’ à 27 °C À mi-parcours de l’apprêt, enfoncer un diviseur à gâteaux dans le pâton pour la finition |
Cuisson | 45’ à 245 °C pour des pains de 920 g | |
35’ à 245 °C pour des pains de 720 g |