Basics | Farines pures sans additifs | |
Classics | Farines standard avec additifs | |
Specials | Farines enrichies, prêtes à l’emploi, avec ou sans additifs | |
Top | Farines avec améliorants pour une tolérance et une absorption plus élevées (fraîcheur longue durée, tendreté unique, saveur pléthorique) |
Bio | Farines naturelles, broyées traditionnellement sur pierre, au goût ample | |
CEREPURE | Farines pures, sans additifs, améliorants ou produits E | |
Divers | Comme la semoule | |
Ingrédients |
Farine de blé, Gluten de blé
Farine issue de blé biologique origine France (ne contient pas d’additif) |
Structure | Régulière |
Taux de cendres | 1,30 % à 1,50 % |
Allergènes | Céréales contenant du gluten (Blé) |
Mie | Souple |
Couleur | Crème |
Caractéristiques | Pain élaboré à partir d’une farine contenant l’ensemble du grain de blé. Il est source de fibres et minéraux, moelleux avec une excellente conservation. |
Conseils | Ce pain, vedette du rayon « santé diététique », est l’un des pains les plus riches en calcium, protéines et vitamines. A consommer sans compter pour ses qualités digestives ! |
Bio Complète T150 | 1 kg | ||
Eau | 0,70 l - 0,75 l | ||
Levure | 20 g | ||
Sel | 17 g |
Température de base | 46 °C | 46 °C | |
Pétrissage | Oblique | Spirale | |
1° vitesse
|
4' | 5' | |
2° vitesse
|
13' - 14' | 7' - 9' |
Température de la pâte en fin de pétrissage |
23°C tot 25°C | ||
Pointage | 15’ | ||
Rabat | |||
2e repos | 15’ | ||
Pesage | Stukken van 720 g | ||
Détente après division | 10' |
Façonnage | Bouler les pâtons | ||
Temps de pousse | 45' à 60' | ||
Cuisson | 35' à 240 °C pour des pains de 720 g |