Basics | Farines pures sans additifs | |
Classics | Farines standard avec additifs | |
Specials | Farines enrichies, prêtes à l’emploi, avec ou sans additifs | |
Top | Farines avec améliorants pour une tolérance et une absorption plus élevées (fraîcheur longue durée, tendreté unique, saveur pléthorique) |
Bio | Farines naturelles, broyées traditionnellement sur pierre, au goût ample | |
CEREPURE | Farines pures, sans additifs, améliorants ou produits E | |
Tricol'OR | Farine produite localement, à base de céréales belges | |
Déco | Graines populaires | |
Divers | Comme la semoule | |
Gamme vitalité | Formavit et la farine sans gluten |
Ingrédients |
Blé broyé
|
Structure | Grains de blé plus finement concassés |
Allergènes | Cereales contenant du gluten (Blé) Peut contenir des traces de Soja et Sésame |
Mie | Grossière et compacte |
Couleur | Gris foncé |
Energie | 299 kcal/1267 kJ | ||
Hydrates de carbone | 58,3 g | ||
Matières grasses | 1,8 g | ||
Protéines (Nx6,25) | 12,3 g | ||
Fibres alimentaires | 12,2 g |
GRANA | 10 kg | ||
Gluten de froment | 800 g - 1 kg | ||
Eau* | + 7,5 l | ||
Levure | 250 g | ||
Sel | 170 g |
Pétrin rapide | 3'30 | ||
Spirale | 1° vitesse | 9' | |
2° vitesse | 6' | ||
Diosna | 1° vitesse | 15' | |
2° vitesse | 15' | ||
Batteur - Mélangeur | 1° vitesse | 15' | |
2° vitesse | 15' | ||
Température de la pâte | 26 °C - 28 °C |
Pointage | 1) 15’ 2) 15’ | ||
Repos | 15’ | ||
Apprêt | 45’ - 60’ | ||
Température de levage | 32 °C - 34 °C | ||
Humidité relative | 75 % - 85 % |
Température de cuisson | 220 °C | ||
Temps de cuisson | 45’ - 50’ |
Farine blanche (par ex. Quattro) | 8,5 kg | ||
GRANA | 1,5 kg | ||
Eau* | + 5,9 l | ||
Levure | 250 g | ||
Sel | 170 g |
Spirale | 1° vitesse | 4' | |
2° vitesse | 6' | ||
Diosna | 1° vitesse | 6' | |
2° vitesse | 9' |
Température de la pâte | 26°C - 27 °C |
Pointage | 20’ | ||
Pesage | par ex. 720 g | ||
Bouler ou allonger | 20’ | ||
2° repos | |||
Bouler ou allonger selon la forme souhaitée | |||
Apprêt | 50’ - 60’ à - 34 °C | ||
Inciser |
Température de cuisson | 220 °C | ||
Temps de cuisson avec vapeur (pour des pains de 720 g) |
35’ |